Independen.Net, Surabaya - Harga Rata-rata Bahan Pokok (Sembako) di Jawa Timur Hari Ini 13 April 2017 :
| Harga Rata-Rata Provinsi Jawa Timur di Tingkat Konsumen | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal 2017-04-14 09:16:25 | |||
| NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
| 1 | BERAS | ||
| - Bengawan | kg | 10.413 | |
| - Mentik | kg | 10.104 | |
| - IR 64 | kg | 8.728 | |
| 2 | GULA PASIR | ||
| - Gula Pasir Dalam Negri | kg | 12.397 | |
| 3 | MINYAK GORENG | ||
| - Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 12.132 | |
| - Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 25.897 | |
| - Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.672 | |
| 4 | DAGING | ||
| - Daging Sapi Murni | kg | 106.828 | |
| - Daging Ayam Broiler | kg | 27.241 | |
| - Daging Ayam Kampung | kg | 53.414 | |
| 5 | TELUR AYAM | ||
| - Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 16.759 | |
| - Telur Ayam Kampung | kg | 36.655 | |
| 6 | SUSU | ||
| Kental Manis | |||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.986 | |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.438 | |
| Susu Bubuk | |||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 38.881 | |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 36.125 | |
| 7 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 5.552 |
| 8 | - GARAM BERYODIUM | - | |
| - Bata | Buah | 677 | |
| - Halus | kg | 4.293 | |
| 9 | TEPUNG TERIGU | ||
| - Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 7.621 | |
| 10 | KACANG KEDELAI | ||
| - Eks Impor | kg | 8.208 | |
| - Lokal | kg | 8.207 | |
| 11 | MIE INSTANT | ||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.148 | |
| 12 | CABE | ||
| - Keriting | kg | 26.706 | |
| - Biasa | kg | 26.138 | |
| - Cabe Rawit | kg | 53.793 | |
| 13 | - BAWANG MERAH | kg | 27.879 |
| - BAWANG PUTIH | kg | 35.862 | |
| 14 | - IKAN ASIN TERI | kg | 60.655 |
| 15 | - KACANG HIJAU | kg | 18.034 |
| 16 | - KACANG TANAH | kg | 24.017 |
| 17 | - KETELA POHON | kg | 3.293 |
| 18 | SAYUR MAYUR | ||
| - KOL/KUBIS | kg | 5.724 | |
| - KENTANG | kg | 13.086 | |
| - TOMAT | kg | 7.914 | |
| - WORTEL | kg | 10.155 | |
| - BUNCIS | kg | 8.966 | |
| 19 | SEMEN | ||
| - Semen Gresik | 40 Kg | 50.19 | |
| - Semen Tiga Roda | 40 Kg | 47.185 | |
| - Semen Holcim | 40 Kg | 48.037 | |
| - Semen Padang | 40 Kg | 43.5 | |
| - Semen Tonasa | 40 Kg | 42 | |
| - Semen Bosowa | 40 Kg | 49.962 | |
| 20 | IKAN SEGAR | ||
| - Ikan Bandeng | kg | 25.552 | |
| - Ikan Kembung | kg | 25.652 | |
| - Ikan Tuna | kg | 33.227 | |
| - ikan Tongkol | kg | 24.607 | |
| - ikan cakalang | kg | 27.692 | |
| 22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 95.579 |
| 23 | - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 110.706 |
| 24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 74.571 |
| 25 | BESI BETON (SNI MURNI) | ||
| - Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 21.914 | |
| - Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 34.017 | |
| - Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 51.31 | |
| - Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 69.534 | |
| 26 | PAKU | ||
| - Paku Ukuran 10Cm | Kg | 12.655 | |
| - Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 14.034 | |
| - Paku Ukuran 3Cm | Kg | 13.5 | |
| - Paku Ukuran 4Cm | kg | 13.138 | |
| - Paku Ukuran 5Cm | Kg | 12.914 | |
| - Paku Ukuran 7Cm | Kg | 12.81 | |
| 27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.5 |
| 28 | PUPUK | ||
| - Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 5.3 | |
| - Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 6.939 | |
| - Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 4.032 | |
| - Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 4.241 | |
| - Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 3.6 | |
Update harga sembako terbaru dan bahan poko lainnya silahkan klik: Update harga sembako terbaru

Posting Komentar